logo-raywhite-offcanvas

Gudang for Sale

Tanah dan Bangunan Lokasi Zona Komersil di Jl Soekarno Hatta

Bandung, Jawa Barat


OFFERS OVER

Rp 70 M (Nego)

Gambar LM

Gudang for Sale

Tanah dan Bangunan Lokasi Zona Komersil di Jl Soekarno Hatta

Bandung, Jawa Barat


OFFERS OVER

Rp 70 M (Nego)

Gudang for Sale in Bandung, Jawa Barat

Luas tanah: 7970 m²
Luas bangunan 2500 m2
SHGB

Tanah dan Bangunan Lokasi Zona Komersil di Jl Soekarno Hatta
Cocok untuk dibangun bisnis maupun usaha


Specification

Live ID : L31142118
Listing ID : 447090
Building Size : 2500 m2
Land Size : 7970 m2
Certificate : SHM/Freehold

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 70.000.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 56.000.000.000 Rp 243.600.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 56.000.000.000 Rp 245.000.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 56.000.000.000 Rp 245.186.667 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 56.000.000.000 Rp 245.583.333 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 56.000.000.000 Rp 247.100.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 56.000.000.000 Rp 247.310.000 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 56.000.000.000 Rp 248.430.000 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 56.000.000.000 Rp 249.153.333 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 56.000.000.000 Rp 250.250.000 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 56.000.000.000 Rp 250.366.667 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 56.000.000.000 Rp 252.583.333 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 56.000.000.000 Rp 253.750.000 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s